
Ditulis oleh: Ifrod Maksum Ditulis pada: 1/10/2016
saya jelaskan dalam bentuk tabel berikut ini.
Perbedaan Model Pembelajaran CTL Dengan Model Pembelajaran TPS
NO. | CTL | TPS |
---|---|---|
1. | Pengajaran atau dalam proses KBM siswa dikaitkan langsung dengan pemasalahan atau konteks kehidupan nyata | Pengajaran atau dalam proses KBM tidak harus permasalahan kehidupan sehari-hari |
2. | Jumlah siswa yang ganjil tidak berdampak pada pembentukan kelompok | Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada pembentukan kelompok atau pasangan |
3. | Dalam setiap kelompok tidak dibatasi jumlah anggotanya atau lebih dari 2 orang | Dalam setiap kelompok dibatasi hanya 2 orang (berpasangan) anggotanya |
4. | Pembagian kelompok secara hidrogen (pandai, kurang pandai, cepat dan lambat memberi tanggapan) | Pembagian kelompok atau pasangan secara acak |
5. | Lebih lama membentuk kelompoknya | Lebih cepat membentuk kelompoknya |
6. | Jika ada perselisihan dalam kelompok masih ada penengah karena jumlah anggotanya lebih dari 2 orang | Jika ada perselisihan dalam kelompok tidak ada penengah karena hanya terdiri dari 2 orang |
7. | Lebih sedikit kelompok yang terbentuk | Lebih banyak kelompok yang terbentuk |
8. | Setelah diberikan permasalahan siswa langsung membentuk kelompok dan mendiskusikan jawaban dari permasalahan tersebut | Setelah diberikan permasalahan siswa masih diminta memikirkan jawaban dari permasalahan tersebut selanjutnya membentuk kelompok dan mendikusikan hasil pemikirannya dengan kelompok atau pasangannya |
Referensi/Pustaka:
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Renika Cipta.
Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta:Rineka Cipta.
Lie, Anita. 2002. Cooperatif Learning. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Renika Cipta.
Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta:Rineka Cipta.
Lie, Anita. 2002. Cooperatif Learning. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.